Guia de Tamanhos Attos
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P (36 - 38) | 84-90 cm | 65-71 cm | 93-99 cm |
| M (38 - 40) | 90-96 cm | 71-77 cm | 99-105 cm |
| G (40 - 42) | 96-102 cm | 77-83 cm | 105-111 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Toráx | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 84-94 cm | 76-82 cm | 87-93 cm |
| M | 95-102 cm | 83-90 cm | 94-101 cm |
| G | 103-111 cm | 91-99 cm | 102-110 cm |
| GG | 112-121 cm | 100-109 cm | 111-119 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.